| № | Наименование сырья и полуфабрикатов | Расход сырья и п/ф на 1 порцию, г | |
| Брутто | Нетто | ||
| 1 | Дорада охл. | 272 | 238 |
| 2 | Маринад для шашлыка из белой рыбы п/ф | 75 | 75 |
| № | Наименование сырья и полуфабрикатов | Расход сырья и п/ф на 1 порцию, г | |
| Брутто | Нетто | ||
| 1 | Масло растительное рафинированное | 600 | 600 |
| 2 | Вода питьевая | 330 | 330 |
| 3 | Зелень Розмарин | 30 | 26 |
| 4 | Специи Перец белый | 20 | 20 |
| 5 | Кислота лимонная | 20 | 20 |
| 6 | Соль Морская | 30 | 30 |
| Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Калорийность, ккал (кДж) |
| 1 порция (200 грамм) содержит: | |||
| 37,9 | 3,9 | 0 | 186 (780) |
| Что в % от средней суточной потребности в основных пищевых веществах и энергии составляет: | |||
| 51% | 5% | 0% | 7% |
| 100 грамм блюда (изделия) содержит: | |||
| 19 | 1,9 | 0 | 93,2 |
| Внешний вид | Цвет | Консистенция | Вкус и запах |
| Рыба, дорада на мангале | |||
| Продукты для шашлыка равномерно прожарены, колер ровный. | Сообразно ингредиентам и маринаду. | Свойственная продуктам. | Дыма с ароматом специй. Вкус в меру острый, соленый. Без порочащих признаков. |
