| № | Наименование сырья и полуфабрикатов | Расход сырья и п/ф на 1 порцию, г | |
| Брутто | Нетто | ||
| 1 | Цукини сезонные | 335 | 305 |
| 2 | Масло растительное лимонное п/ф | 30 | 30 |
| 3 | Соль поваренная пищевая | 2 | 2 |
| № | Наименование сырья и полуфабрикатов | Расход сырья и п/ф на 1 порцию, г | |
| Брутто | Нетто | ||
| 1 | Масло растительное рафинированное | 900 | 900 |
| 2 | Лимон | 235 | 99 |
| 3 | Соль поваренная пищевая | 1 | 1 |
| Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Калорийность, ккал (кДж) |
| 1 порция (250 грамм) содержит: | |||
| 1,8 | 0,9 | 14,9 | 75 (315) |
| Что в % от средней суточной потребности в основных пищевых веществах и энергии составляет: | |||
| 2% | 1% | 4% | 3% |
| 100 грамм блюда (изделия) содержит: | |||
| 0,7 | 0,4 | 6 | 30,1 |
| Внешний вид | Цвет | Консистенция | Вкус и запах |
| Овощи, цукини на мангале | |||
| Продукты для шашлыка равномерно прожарены, колер ровный. | Сообразно ингредиентам и маринаду. | Свойственная продуктам. | Дыма с ароматом специй. Вкус в меру острый, соленый. Без порочащих признаков. |
