| № | Наименование сырья и полуфабрикатов | Расход сырья и п/ф на 1 порцию, г | |
| Брутто | Нетто | ||
| 1 | Лимон | 222 | 200 |
| 2 | Масло растительное розмариновое п/ф | 30 | 30 |
| 3 | Соль поваренная пищевая | 1 | 1 |
| 4 | Специи Перец черный горошком | 1 | 1 |
| № | Наименование сырья и полуфабрикатов | Расход сырья и п/ф на 1 порцию, г | |
| Брутто | Нетто | ||
| 1 | Масло растительное рафинированное | 1000 | 1000 |
| 2 | Зелень Розмарин | 20 | 20 |
| Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Калорийность, ккал (кДж) |
| 1 порция (200 грамм) содержит: | |||
| 1,8 | 0,2 | 6 | 33 (138) |
| Что в % от средней суточной потребности в основных пищевых веществах и энергии составляет: | |||
| 2% | 0% | 2% | 1% |
| 100 грамм блюда (изделия) содержит: | |||
| 0,9 | 0,1 | 3 | 16,5 |
| Внешний вид | Цвет | Консистенция | Вкус и запах |
| Фрукты, пряные лимоны на мангале | |||
| Продукты для шашлыка равномерно прожарены, колер ровный. | Сообразно ингредиентам и маринаду. | Свойственная продуктам. | Дыма с ароматом специй. Вкус в меру острый, соленый. Без порочащих признаков. |
