| № | Наименование сырья и полуфабрикатов | Расход сырья и п/ф на 1 порцию, г | |
| Брутто | Нетто | ||
| 1 | Масло растительное рафинированное | 900 | 900 |
| 2 | Лимон | 235 | 99 |
| 3 | Соль поваренная пищевая | 1 | 1 |
| Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Калорийность, ккал (кДж) |
| 1 порция (1000 грамм) содержит: | |||
| 0,9 | 899,2 | 3 | 8108 (33948) |
| Что в % от средней суточной потребности в основных пищевых веществах и энергии составляет: | |||
| 1% | 1083% | 1% | 324% |
| 100 грамм блюда (изделия) содержит: | |||
| 0,1 | 89,9 | 0,3 | 810,8 |
| Внешний вид | Цвет | Консистенция | Вкус и запах |
| Масло растительное лимонное п/ф | |||
| Компоненты в составе равномерно распределены, отсутствуют инородные комочки, цвет - ровный, однородный | Равномерный, однородный, свойственный компонентам, входящим в состав рецептуры. | Немного вязкая, маслянистая - в зависимости от состава рецептуры. | Приятный с ароматом компонентов в составе, вкус выраженный, в меру соленый, острый. Без посторонних примесей и порочащих признаков. |
