| № | Наименование сырья и полуфабрикатов | Расход сырья и п/ф на 1 порцию, г | |
| Брутто | Нетто | ||
| 1 | Гранат | 2700 | 1620 |
| 2 | Зелень Кинза (Кориандр) | 300 | 219 |
| 3 | Перец острый свежий | 30 | 22 |
| 4 | Чеснок | 68 | 53 |
| 5 | Соль поваренная пищевая | 30 | 30 |
| Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Калорийность, ккал (кДж) |
| 1 порция (1000 грамм) содержит: | |||
| 15,8 | 0,9 | 89,1 | 428 (1792) |
| Что в % от средней суточной потребности в основных пищевых веществах и энергии составляет: | |||
| 21% | 1% | 24% | 17% |
| 100 грамм блюда (изделия) содержит: | |||
| 1,6 | 0,1 | 8,9 | 42,8 |
| Внешний вид | Цвет | Консистенция | Вкус и запах |
| Соус из гранатового сока п/ф | |||
| Компоненты в составе равномерно распределены, отсутствуют комочки, цвет - ровный, однородный | Равномерный, однородный, свойственный компонентам, входящим в состав рецептуры. | Немного вязкая или жидкая, в-зависимости от состава рецептуры. | Приятный с ароматом компонентов в составе соуса, вкус выраженный, в меру соленый, острый. Без посторонних примесей и порочащих признаков. |
