| № | Наименование сырья и полуфабрикатов | Расход сырья и п/ф на 1 порцию, г | |
| Брутто | Нетто | ||
| 1 | Чеснок | 679 | 530 |
| 2 | Зелень Петрушка | 405 | 300 |
| 3 | Перец острый свежий | 35 | 25 |
| 4 | Бульон куриный п/ф | 120 | 120 |
| 5 | Кислота лимонная | 5 | 5 |
| 6 | Соль поваренная пищевая | 20 | 20 |
| № | Наименование сырья и полуфабрикатов | Расход сырья и п/ф на 1 порцию, г | |
| Брутто | Нетто | ||
| 1 | Куры кости, обрезь замор. | 500 | 500 |
| 2 | Лук репчатый | 50 | 42 |
| 3 | Морковь столовая свежая | 50 | 38 |
| 4 | Вода питьевая | 1136 | 1136 |
| 5 | Специи Лавровый лист | 1 | 1 |
| 6 | Специи Перец черный горошком | 1 | 1 |
| 7 | Соль поваренная пищевая | 5 | 5 |
| Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Калорийность, ккал (кДж) |
| 1 порция (1000 грамм) содержит: | |||
| 46,3 | 1,4 | 51,7 | 404 (1692) |
| Что в % от средней суточной потребности в основных пищевых веществах и энергии составляет: | |||
| 62% | 2% | 14% | 16% |
| 100 грамм блюда (изделия) содержит: | |||
| 4,6 | 0,1 | 5,2 | 40,4 |
| Внешний вид | Цвет | Консистенция | Вкус и запах |
| Соус чесночный п/ф | |||
| Компоненты в составе равномерно распределены, отсутствуют комочки, цвет - ровный, однородный | Равномерный, однородный, свойственный компонентам, входящим в состав рецептуры. | Немного вязкая или жидкая, в-зависимости от состава рецептуры. | Приятный с ароматом компонентов в составе соуса, вкус выраженный, в меру соленый, острый. Без посторонних примесей и порочащих признаков. |
