| № | Наименование сырья и полуфабрикатов | Расход сырья и п/ф на 1 порцию, г | |
| Брутто | Нетто | ||
| 1 | Слива кислая (ткемали) | 1070 | 877 |
| 2 | Вода питьевая | 320 | 320 |
| 3 | Чеснок | 50 | 39 |
| 4 | Зелень Укроп | 60 | 44 |
| 5 | Зелень Кинза (Кориандр) | 60 | 44 |
| 6 | Специи Перец чили острый | 5 | 5 |
| 7 | Специи Паприка | 14 | 14 |
| 8 | Соль поваренная пищевая | 20 | 20 |
| Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Калорийность, ккал (кДж) |
| 1 порция (1000 грамм) содержит: | |||
| 14,5 | 3 | 95 | 465 (1948) |
| Что в % от средней суточной потребности в основных пищевых веществах и энергии составляет: | |||
| 19% | 4% | 26% | 19% |
| 100 грамм блюда (изделия) содержит: | |||
| 1,4 | 0,3 | 9,5 | 46,5 |
| Внешний вид | Цвет | Консистенция | Вкус и запах |
| Соус ткемали п/ф | |||
| Компоненты в составе равномерно распределены, отсутствуют комочки, цвет - ровный, однородный | Равномерный, однородный, красный или розовый. | Немного вязкая или жидкая, в зависимости от состава рецептуры. | Приятный с ароматом томатов, вкус выраженный, в меру соленый, острый. Без посторонних примесей и порочащих признаков. |
