| № | Наименование сырья и полуфабрикатов | Расход сырья и п/ф на 1 порцию, г | |
| Брутто | Нетто | ||
| 1 | Перец болгарский (сладкий) | 600 | 450 |
| 2 | Помидоры (Томаты) грунтовые | 630 | 296 |
| 3 | Перец острый свежий | 40 | 29 |
| 4 | Чеснок | 200 | 156 |
| 5 | Орех Грецкий ядро | 120 | 113 |
| 6 | Специи Хмели - сунели | 50 | 50 |
| 7 | Кислота лимонная | 10 | 10 |
| 8 | Соль поваренная пищевая | 30 | 30 |
| Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Калорийность, ккал (кДж) |
| 1 порция (1000 грамм) содержит: | |||
| 40,8 | 75,1 | 60,9 | 1083 (4533) |
| Что в % от средней суточной потребности в основных пищевых веществах и энергии составляет: | |||
| 54% | 91% | 17% | 43% |
| 100 грамм блюда (изделия) содержит: | |||
| 4,1 | 7,5 | 6,1 | 108,3 |
| Внешний вид | Цвет | Консистенция | Вкус и запах |
| Аджика классическая с грецкими орехами п/ф | |||
| Компоненты в составе равномерно распределены, отсутствуют комочки, цвет - ровный, однородный | Равномерный, однородный, свойственный компонентам, входящим в состав рецептуры. | Немного вязкая или жидкая, в-зависимости от состава рецептуры. | Приятный с ароматом компонентов в составе соуса, вкус выраженный, в меру соленый, острый. Без посторонних примесей и порочащих признаков. |
