| № | Наименование сырья и полуфабрикатов | Расход сырья и п/ф на 1 порцию, г | |
| Брутто | Нетто | ||
| 1 | Зелень Петрушка | 270 | 200 |
| 2 | Зелень Укроп | 270 | 200 |
| 3 | Зелень Кинза (Кориандр) | 274 | 200 |
| 4 | Перец острый свежий | 208 | 150 |
| 5 | Чеснок | 167 | 130 |
| 6 | Уксус 9% | 70 | 70 |
| 7 | Специи Кориандр | 15 | 15 |
| 8 | Специи Перец черный молотый | 5 | 5 |
| 9 | Соль поваренная пищевая | 30 | 30 |
| Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Калорийность, ккал (кДж) |
| 1 порция (1000 грамм) содержит: | |||
| 32,8 | 5 | 56,4 | 402 (1682) |
| Что в % от средней суточной потребности в основных пищевых веществах и энергии составляет: | |||
| 44% | 6% | 15% | 16% |
| 100 грамм блюда (изделия) содержит: | |||
| 3,3 | 0,5 | 5,6 | 40,2 |
| Внешний вид | Цвет | Консистенция | Вкус и запах |
| Зеленая аджика п/ф | |||
| Компоненты в составе равномерно распределены, отсутствуют комочки, цвет - ровный, однородный | Равномерный, однородный, свойственный компонентам, входящим в состав рецептуры. | Немного вязкая или жидкая, в-зависимости от состава рецептуры. | Приятный с ароматом компонентов в составе соуса, вкус выраженный, в меру соленый, острый. Без посторонних примесей и порочащих признаков. |
