| № | Наименование сырья и полуфабрикатов | Расход сырья и п/ф на 1 порцию, г | |
| Брутто | Нетто | ||
| 1 | Кетчуп томатный | 660 | 660 |
| 2 | Зелень Кинза (Кориандр) | 171 | 125 |
| 3 | Перец острый свежий | 69 | 50 |
| 4 | Чеснок | 64 | 50 |
| 5 | Уксус 9% | 40 | 40 |
| 6 | Сахар-песок | 60 | 60 |
| 7 | Соль поваренная пищевая | 15 | 15 |
| Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Калорийность, ккал (кДж) |
| 1 порция (1000 грамм) содержит: | |||
| 18,7 | 1,4 | 263,6 | 1142 (4781) |
| Что в % от средней суточной потребности в основных пищевых веществах и энергии составляет: | |||
| 25% | 2% | 72% | 46% |
| 100 грамм блюда (изделия) содержит: | |||
| 1,9 | 0,1 | 26,4 | 114,2 |
| Внешний вид | Цвет | Консистенция | Вкус и запах |
| Соус Томатно-чесночный острый, к шашлыку п/ф | |||
| Компоненты в составе равномерно распределены, отсутствуют комочки, цвет - ровный, однородный | Равномерный, однородный, красный или розовый. | Немного вязкая или жидкая, в зависимости от состава рецептуры. | Приятный с ароматом томатов, вкус выраженный, в меру соленый, острый. Без посторонних примесей и порочащих признаков. |
