| № | Наименование сырья и полуфабрикатов | Расход сырья и п/ф на 1 порцию, г | |
| Брутто | Нетто | ||
| 1 | Лимон | 100 | 90 |
| 2 | Оливки консервированные | 50 | 50 |
| 3 | Маслины с косточкой консервированные | 50 | 50 |
| 4 | Зелень Петрушка | 20 | 15 |
| 5 | Зелень Укроп | 20 | 15 |
| 6 | Зелень Кинза (Кориандр) | 20 | 15 |
| Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Калорийность, ккал (кДж) |
| 1 порция (235 грамм) содержит: | |||
| 3,9 | 16,6 | 10,4 | 207 (865) |
| Что в % от средней суточной потребности в основных пищевых веществах и энергии составляет: | |||
| 5% | 20% | 3% | 8% |
| 100 грамм блюда (изделия) содержит: | |||
| 1,7 | 7,1 | 4,4 | 87,9 |
| Внешний вид | Цвет | Консистенция | Вкус и запах |
| Подгарнировка к шашлыку из лимона, оливок и маслин | |||
| Продукты для шашлыка равномерно прожарены, колер ровный. | Сообразно ингредиентам и маринаду. | Свойственная продуктам. | Дыма с ароматом специй. Вкус в меру острый, соленый. Без порочащих признаков. |
