| № | Наименование сырья и полуфабрикатов | Расход сырья и п/ф на 1 порцию, г | |
| Брутто | Нетто | ||
| 1 | Лаваш тонкий | 100 | 100 |
| 2 | Яблоки, маринованные к шашлыку п/ф | 50 | 50 |
| 3 | Лук, маринованный в свекольном соке п/ф | 50 | 50 |
| 4 | Капуста маринованная, к шашлыку п/ф | 50 | 50 |
| 5 | Домашний кетчуп с подкопчеными яблоками п/ф | 50 | 50 |
| № | Наименование сырья и полуфабрикатов | Расход сырья и п/ф на 1 порцию, г | |
| Брутто | Нетто | ||
| 1 | Яблоки | 1000 | 700 |
| 2 | Лук репчатый | 150 | 126 |
| 3 | Помидоры (Томаты) грунтовые | 150 | 128 |
| 4 | Перец болгарский (сладкий) | 150 | 112 |
| 5 | Масло растительное рафинированное | 100 | 100 |
| 6 | Чеснок | 50 | 39 |
| 7 | Сахар-песок | 50 | 50 |
| 8 | Перец острый свежий | 15 | 11 |
| 9 | Специи Копченая Паприка Santa Maria | 3 | 3 |
| 10 | Соль поваренная пищевая | 3 | 3 |
| 11 | Кислота лимонная | 3 | 3 |
| № | Наименование сырья и полуфабрикатов | Расход сырья и п/ф на 1 порцию, г | |
| Брутто | Нетто | ||
| 1 | Капуста белокочанная | 1984 | 1587 |
| 2 | Вода питьевая | 400 | 400 |
| 3 | Сахар-песок | 100 | 100 |
| 4 | Кислота лимонная | 5 | 5 |
| 5 | Специи Перец черный горошком | 5 | 5 |
| 6 | Специи Лавровый лист | 1 | 1 |
| 7 | Соль поваренная пищевая | 15 | 15 |
| № | Наименование сырья и полуфабрикатов | Расход сырья и п/ф на 1 порцию, г | |
| Брутто | Нетто | ||
| 1 | Лук репчатый | 1190 | 1000 |
| 2 | Свекла | 1000 | 1000 |
| 3 | Вода питьевая | 200 | 200 |
| 4 | Сахар-песок | 100 | 100 |
| 5 | Кислота лимонная | 5 | 5 |
| 6 | Специи Перец черный горошком | 5 | 5 |
| 7 | Специи Лавровый лист | 1 | 1 |
| 8 | Соль поваренная пищевая | 15 | 15 |
| № | Наименование сырья и полуфабрикатов | Расход сырья и п/ф на 1 порцию, г | |
| Брутто | Нетто | ||
| 1 | Яблоки | 1429 | 1000 |
| 2 | Вода питьевая | 350 | 350 |
| 3 | Сахар-песок | 150 | 150 |
| 4 | Кислота лимонная | 10 | 10 |
| 5 | Специи Перец черный горошком | 5 | 5 |
| 6 | Специи Лавровый лист | 1 | 1 |
| 7 | Специи Анис, семена | 5 | 5 |
| 8 | Специи Перец душистый | 1 | 1 |
| 9 | Соль поваренная пищевая | 20 | 20 |
| Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Калорийность, ккал (кДж) |
| 1 порция (300 грамм) содержит: | |||
| 12 | 6,5 | 76,4 | 412 (1725) |
| Что в % от средней суточной потребности в основных пищевых веществах и энергии составляет: | |||
| 16% | 8% | 21% | 16% |
| 100 грамм блюда (изделия) содержит: | |||
| 4 | 2,2 | 25,5 | 137,3 |
| Внешний вид | Цвет | Консистенция | Вкус и запах |
| Подгарнировка к шашлыку, вариант 1 | |||
| Продукты подгарнировки соответствуют виду сырья. | Сообразно ингредиентам. | Свойственная продуктам. | Вкус в меру острый, соленый. Без порочащих признаков. |
