| № | Наименование сырья и полуфабрикатов | Расход сырья и п/ф на 1 порцию, г | |
| Брутто | Нетто | ||
| 1 | Баранина, ребра | 405 | 405 |
| 2 | Маринад для шашлыка из баранины п/ф | 100 | 100 |
| № | Наименование сырья и полуфабрикатов | Расход сырья и п/ф на 1 порцию, г | |
| Брутто | Нетто | ||
| 1 | Кефир 2,5% | 700 | 700 |
| 2 | Масло растительное рафинированное | 150 | 150 |
| 3 | Сахар-песок | 70 | 70 |
| 4 | Специи Сумах | 30 | 30 |
| 5 | Специи Перец черный горошком | 10 | 10 |
| 6 | Соль Морская | 40 | 40 |
| Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Калорийность, ккал (кДж) |
| 1 порция (300 грамм) содержит: | |||
| 68,8 | 58,3 | 0 | 800 (3351) |
| Что в % от средней суточной потребности в основных пищевых веществах и энергии составляет: | |||
| 92% | 70% | 0% | 32% |
| 100 грамм блюда (изделия) содержит: | |||
| 23 | 19,4 | 0 | 266,8 |
| Внешний вид | Цвет | Консистенция | Вкус и запах |
| Баранина, шашлык из ребрышек | |||
| Продукты для шашлыка равномерно прожарены, колер ровный. | Сообразно ингредиентам и маринаду. | Свойственная продуктам. | Дыма с ароматом специй. Вкус в меру острый, соленый. Без порочащих признаков. |
