| № | Наименование сырья и полуфабрикатов | Расход сырья и п/ф на 1 порцию, г | |
| Брутто | Нетто | ||
| 1 | Баранина грудинка | 417 | 417 |
| 2 | Вино красное сухое | 75 | 75 |
| 3 | Зелень Розмарин | 5,7 | 5 |
| 4 | Специи Перец черный горошком | 1 | 1 |
| 5 | Соль поваренная пищевая | 3 | 3 |
| Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Калорийность, ккал (кДж) |
| 1 порция (300 грамм) содержит: | |||
| 68,8 | 16,7 | 0 | 425 (1781) |
| Что в % от средней суточной потребности в основных пищевых веществах и энергии составляет: | |||
| 92% | 20% | 0% | 17% |
| 100 грамм блюда (изделия) содержит: | |||
| 22,9 | 5,6 | 0 | 141,8 |
| Внешний вид | Цвет | Консистенция | Вкус и запах |
| Баранина, шашлык из грудинки | |||
| Продукты для шашлыка равномерно прожарены, колер ровный. | Сообразно ингредиентам и маринаду. | Свойственная продуктам. | Дыма с ароматом специй. Вкус в меру острый, соленый. Без порочащих признаков. |
