Жаркое по-домашнему
Отпускают жаркое вместе с бульоном и гарниром в горшочках. Блюдо можно готовить без томатного пюре.
| Продукт (полуфабрикат) | Брутто, г | Нетто, г |
| Говядина 1 кат. | 89.2 | 65.8 |
| или Свинина мясная | 72.5 | 61.7 |
| Картофель | 223 | 167 |
| Лук репчатый | 20 | 16.7 |
| Жир костный топленый | 8.33 | 8.33 |
| Томат-пюре | 10 | 10 |
| ~ Масса тушеного мяса | - | 41.7 |
| ~ Масса готовых овощей | - | 208 |
| Наименование показателя | Содержание питательных веществ на 250 грамм блюда |
| Белки, г | 15.8 |
| Жиры, г | 19.5 |
| Углеводы, г | 28.6 |
| Калорийность, ккал | 353 |
| B, мг | 0.225 |
| b-car, мг | 0.025 |
| B1, мг | 0.25 |
| B12, мг | 1.7 |
| B2, мг | 0.225 |
| B4, мг | 46.1 |
| B5, мг | 0.85 |
| B6, мг | 0.775 |
| B9, мг | 0.025 |
| C, мг | 39.5 |
| Ca, мг | 29.8 |
| Co, мг | 0.025 |
| Cr, мг | 0.025 |
| Cu, мг | 0.375 |
| DF, мг | 2834 |
| E, мг | 0.475 |
| F, мг | 0.1 |
| Fe, мг | 3.65 |
| H, мг | 140 |
| I, мг | 0.025 |
| K, мг | 1190 |
| Mg, мг | 55.2 |
| Mn, мг | 0.35 |
| Mo, мг | 0.025 |
| Na, мг | 51.8 |
| P, мг | 230 |
| PP, мг | 8.48 |
| S, мг | 216 |
| V, мг | 0.25 |
| Zn, мг | 2.88 |
