Винегрет овощной с горошком
В винегрет можно добавлять от 50 до 100 г зеленого горошка за счет соответственного уменьшения соленых огурцов или квашеной капусты.
| Продукт (полуфабрикат) | Брутто, г | Нетто, г |
| Картофель | 28.9 | 21 |
| ~ Масса вареного очищенного картофеля | - | 21 |
| Свекла | 19.1 | 15 |
| ~ Масса вареной свеклы | - | 15 |
| Морковь, красная | 12.6 | 10 |
| ~ Масса вареной моркови | - | 10 |
| Огурец соленый | 18.8 | 15 |
| или Капуста белокочанная, квашеная | 21.4 | 15 |
| Лук зеленый (перо) | 18.8 | 15 |
| или Лук репчатый | 17.9 | 15 |
| Масло подсолнечное | 10 | 10 |
| или Заправка для салатов № 830 | - | 10 |
| Наименование показателя | Содержание питательных веществ на 100 грамм блюда |
| Белки, г | 1.08 |
| Жиры, г | 10.11 |
| Углеводы, г | 6.16 |
| Калорийность, ккал | 120.82 |
| A, мг | 0.25 |
| B, мг | 0.09 |
| b-car, мг | 1.51 |
| B1, мг | 0.04 |
| B2, мг | 0.05 |
| B4, мг | 0.69 |
| B5, мг | 0.12 |
| B6, мг | 0.09 |
| B9, мг | 0.01 |
| C, мг | 11.45 |
| Ca, мг | 28.8 |
| Cr, мг | 0.01 |
| Cu, мг | 0.07 |
| DF, мг | 1209 |
| E, мг | 4.64 |
| F, мг | 0.01 |
| Fe, мг | 0.71 |
| H, мг | 33.63 |
| K, мг | 242.48 |
| K2, мг | 26.35 |
| Mg, мг | 16.73 |
| Mn, мг | 0.17 |
| Mo, мг | 0.01 |
| Na, мг | 178.2 |
| P, мг | 31.83 |
| PP, мг | 0.65 |
| S, мг | 11.97 |
| V, мг | 0.05 |
| Zn, мг | 0.25 |
